1 各種県大会入賞者
@意見発表県大会 (7月10日 会場:JA新潟教育センター)
区 分 | クラス | 氏 名 | 賞 |
食料・生産 | 3−6 | 萱森 優作 | 最優秀賞 |
環境 | 2−1 | 山崎 翔平 | 優秀賞 |
文化・生活 | 3−3 | 笠原 由佳 | 最優秀賞 |
A農業鑑定県大会 (8月8日 会場:新発田農業高校)
競技コース | クラス | 氏 名 | 賞 |
農 業 | 3−3 | 渡辺 瑞穂 | 最優秀賞 |
3−3 | 大竹 幸美 | 優秀賞 | |
2−3 | 渋谷 みゆき | 優秀賞 | |
2−4 | 神田 弘河 | 優秀賞 | |
2−4 | 佐藤 充 | 優秀賞 | |
園 芸 | 2−4 | 浅田 桃子 | 最優秀賞 |
3−3 | 泉田 篤樹 | 優秀賞 | |
3−3 | 小畑 伸剛 | 優秀賞 | |
2−3 | 嘉村 壱成 | 優秀賞 | |
2−3 | 頓所 宏愛 | 優秀賞 | |
2−3 | 長谷川 幸太 | 優秀賞 | |
2−3 | 藤崎 未佑 | 優秀賞 | |
畜 産 | 3−6 | 石黒 真仲 | 優秀賞 |
3−6 | 高橋 青梅 | 優秀賞 | |
2−5 | 加藤 哲 | 優秀賞 | |
2−5 | 斉藤 実希 | 優秀賞 | |
食品科学 | 3−2 | 相田 隼也 | 優秀賞 |
3−2 | 小嶋 紀子 | 優秀賞 | |
2−2 | 野島 真穂 | 優秀賞 | |
2−2 | 渡邉 廉太郎 | 優秀賞 | |
農業土木 | 2−1 | 塩野 真人 | 最優秀賞 |
3−1 | 鈴木 達也 | 優秀賞 | |
3−1 | 袖山 稔行 | 最優秀賞 | |
林 業 | 3−1 | 大竹 みいな | 優秀賞 |
3−1 | 佐藤 元紀 | 優秀賞 | |
2−1 | 川瀬 智子 | 優秀賞 | |
造 園 | 3−1 | 樋口 圭太 | 優秀賞 |
2−1 | 小林 遼太 | 優秀賞 | |
2−1 | 坂井 志帆 | 優秀賞 | |
2−1 | 山崎 翔平 | 優秀賞 |
B家畜審査競技県大会 (6月11日〜12日 会場:農業大学校)
部門 | クラス | 氏名 | 賞 |
肉牛の部 | 3−5 | 青木 佑紀子 | 優秀賞 |
2−5 | 加藤 哲 | 優秀賞 | |
乳牛の部 | 3−6 | 高橋 青梅 | 優秀賞 |
3−6 | 横山 久徳 | 優秀賞 | |
2−5 | 永井 芽衣 | 優秀賞 |
C平板測量競技県大会 (7月27日 会場加茂農林高校)
クラス | 氏 名 | 賞 |
3−1 | 大竹 みいな | 最優秀賞 |
佐藤 元紀 | ||
諸橋 和也 |
2 北信越ブロック大会 (石川県 8月21日〜22日 会場:白山市松任学習センター)
@意見発表
区分 | タイトル | クラス | 名前 | 賞 |
食料・生産 | 果樹農家の後継者として | 3−6 | 萱森 優作 | 最優秀賞 |
文化・生活 | みんなで花を楽しもう | 3−3 | 笠原 由佳 | 優秀賞 |
3 第61回農業クラブ全国大会 (長野県 10月23日〜25日)
@意見発表
区分 | クラス | 名前 | 賞 |
食料・生産 | 3−6 | 萱森 優作 | 優秀賞 |
A農業鑑定競技
競技コース | クラス | 氏 名 | 賞 |
農 業 | 3−3 | 渡邉 瑞穂 | 優秀賞 |
2−3 | 渋谷 みゆき | 優秀賞 | |
2−4 | 佐藤 充 | 優秀賞 | |
園 芸 | 3−3 | 小畑 伸剛 | 優秀賞 |
2−3 | 頓所 宏愛 | 優秀賞 | |
畜産 | 2−5 | 加藤 哲 | 参加 |
食品科学 | 3−2 | 小嶋 紀子 | 優秀賞 |
2−2 | 渡邉 廉太郎 | 参加 | |
造園 | 2−1 | 山崎 翔平 | 優秀賞 |
生活科学 | 2−4 | 浅田 桃子 | 優秀賞 |
B平板測量競技
クラス | 氏 名 | 賞 |
3−1 | 大竹 みいな | 参加 |
佐藤 元紀 | ||
諸橋 和也 | ||
1−1 | 番場 誠人 | 参加 |
Cクラブ員代表者会議
クラス | 名前 |
3−2 | 河村 拓 |