| 学科 | 1学年 | 小学科 | コース | 2学年 | 3学年 | |||
| 農業科 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 98 | 104 | 生産技術科 | 作物 | 23 | 3 | 15 | 7 | |
| 野菜 | 18 | 9 | 12 | 12 | ||||
| 果樹 | 9 | 17 | 9 | 16 | ||||
| 草花 | 10 | 16 | 7 | 16 | ||||
| 動物 | 7 | 19 | 10 | 15 | ||||
| 生物工学科 | バイテク | 16 | 5 | 9 | 9 | |||
| 食品技術科 | 食品製造 | 6 | 13 | 5 | 15 | |||
| 食品流通 | 6 | 14 | 5 | 11 | ||||
| 環境緑地科 | 緑地工学 | 20 | 0 | 13 | 5 | |||
| 環境土木 | 20 | 0 | 16 | 2 | ||||
| 小 計 | 98 | 104 | 135 | 96 | 101 |
108 | ||
| 合 計 | 202 | 231 | 209 | |||||
